BIST 100
14.656,08 -0,84%
DOLAR
45,4181 0,10%
EURO
53,1683 -0,25%
GRAM ALTIN
6.861,83 -0,28%
FAİZ
42,06 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
126,26 -0,08%
BITCOIN
81.168,00 0,61%
GBP/TRY
61,3979 -0,12%
EUR/USD
1,1697 -0,36%
BRENT
107,64 -0,12%
ÇEYREK ALTIN
11.219,10 -0,28%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:13
14.646
  • Değişim : -0,91% | -134,00
  • Adet :  5.211  Mio.Lot
  • Hacim :  71.405  Mio.TL
  • En Yüksek : 14868
  • En Düşük : 14,642
  • Açılış 14.847

    Dünkü Kapanış 14.780

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 -0,25 12:14:03
AGHOL 36,08 1,63 12:13:45
AKBNK 72,40 -0,48 12:14:43
AKSA 11,17 -2,36 12:14:34
AKSEN 84,55 0,00 12:13:33
ALARK 100,40 -0,59 12:14:37
ALTNY 17,70 -4,32 12:14:44
ANHYT 113,00 0,18 12:13:59
ANSGR 30,24 -1,50 12:13:03
ARCLK 113,80 -0,78 12:14:07
ASELS 418,00 -0,30 12:14:36
ASTOR 316,75 -4,95 12:14:42
BALSU 14,61 -2,08 12:13:47
BERA 17,05 -1,96 12:14:17
BIMAS 796,50 1,98 12:14:45
BRSAN 539,00 -0,09 12:14:13
BRYAT 2.064,00 -0,15 12:14:37
BSOKE 37,20 -1,95 12:14:10
BTCIM 6,23 -1,42 12:14:28
CANTE 1,73 -0,57 12:14:45
CCOLA 82,00 -4,09 12:14:43
CIMSA 54,85 -0,99 12:14:45
CVKMD 39,32 1,71 12:14:19
CWENE 39,10 -2,74 12:14:41
DAPGM 10,30 -1,25 12:14:10
DOAS 182,40 -1,14 12:14:09
DOHOL 24,82 2,31 12:14:42
ECILC 86,05 0,35 12:14:24
EFOR 13,07 1,95 12:14:40
EKGYO 20,52 -0,58 12:14:41
ENERY 8,90 -0,89 12:13:13
ENJSA 118,80 1,11 12:13:47
ENKAI 103,00 1,88 12:14:44
EREGL 39,52 -1,40 12:14:36
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 59,20 0,68 12:14:30
EUREN 5,01 0,20 12:14:33
FENER 3,27 -2,39 12:14:27
FROTO 92,50 -1,70 12:14:29
GARAN 132,60 -0,60 12:14:45
GENIL 9,06 -4,03 12:14:25
GESAN 60,45 -1,47 12:14:44
GLRMK 195,80 -4,49 12:14:37
GRSEL 318,00 -0,24 12:13:39
GRTHO 243,40 0,83 12:14:27
GSRAY 1,15 0,00 12:14:26
GUBRF 587,50 -1,92 12:14:24
HALKB 40,14 -1,52 12:14:44
HEKTS 4,89 1,24 12:14:43
IEYHO 103,50 0,49 12:14:06
ISCTR 14,24 -0,21 12:14:43
ISMEN 40,80 -1,35 12:14:42
IZENR 11,07 -0,90 12:14:42
KCAER 13,52 -1,02 12:13:36
KCHOL 202,80 -0,39 12:14:37
KLRHO 111,30 1,27 12:14:42
KONTR 9,68 -3,39 12:14:37
KONYA 4.107,50 -1,14 12:14:10
KRDMD 43,12 -4,01 12:14:34
KTLEV 120,60 -0,58 12:14:37
KUYAS 89,10 -2,14 12:14:18
MAGEN 67,65 0,37 12:13:33
MAVI 43,84 0,00 12:14:45
MGROS 690,00 2,38 12:14:38
MIATK 47,68 1,88 12:14:45
MPARK 503,00 1,62 12:14:19
OBAMS 8,69 0,35 12:14:10
ODAS 8,01 0,12 12:14:35
OTKAR 377,25 -0,46 12:14:32
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 23,08 -1,70 12:14:26
PAHOL 1,71 -1,72 12:14:20
PASEU 117,20 -3,14 12:13:42
PATEK 23,46 -3,46 12:14:42
PETKM 26,62 -1,92 12:14:43
PGSUS 179,80 -0,06 12:14:44
PSGYO 3,45 -2,54 12:14:42
QUAGR 3,93 -1,50 12:14:26
RALYH 348,75 -3,13 12:14:43
REEDR 7,79 0,39 12:14:34
RYGYO 30,50 -0,72 12:14:00
SAHOL 94,95 -0,26 12:14:34
SASA 3,09 -4,33 12:14:44
SISE 50,20 -1,86 12:14:44
SKBNK 13,68 0,07 12:14:28
SMRTG 12,12 6,22 12:14:44
SOKM 52,95 2,62 12:14:40
TABGD 282,25 0,62 12:14:41
TAVHL 265,75 -1,30 12:14:34
TCELL 114,30 -0,61 12:14:42
THYAO 306,75 0,33 12:14:37
TKFEN 153,80 -0,77 12:14:33
TOASO 301,75 -2,90 12:14:44
TRALT 47,56 2,68 12:14:45
TRENJ 95,45 -0,05 12:14:37
TRMET 129,60 0,70 12:14:09
TSKB 12,09 -1,06 12:14:40
TTKOM 63,90 -1,01 12:14:38
TTRAK 472,25 1,07 12:14:42
TUKAS 2,83 1,07 12:14:28
TUPRS 254,25 -0,29 12:14:37
TURSG 14,40 1,77 12:14:35