BIST 100
14.679,00 -0,68%
DOLAR
45,4179 0,10%
EURO
53,2116 -0,17%
GRAM ALTIN
6.860,82 -0,29%
FAİZ
42,06 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
126,89 0,41%
BITCOIN
81.146,00 0,59%
GBP/TRY
61,4290 -0,07%
EUR/USD
1,1706 -0,28%
BRENT
107,19 -0,54%
ÇEYREK ALTIN
11.217,59 -0,29%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
22 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:12
14.680
  • Değişim : -0,68% | -100,05
  • Adet :  7.230  Mio.Lot
  • Hacim :  91.472  Mio.TL
  • En Yüksek : 14868
  • En Düşük : 14,627
  • Açılış 14.847

    Dünkü Kapanış 14.780

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,52 0,84 13:14:23
AGHOL 36,40 2,54 13:14:22
AKBNK 72,75 0,00 13:14:19
AKSA 11,24 -1,75 13:14:21
AKSEN 85,20 0,77 13:13:42
ALARK 101,70 0,69 13:14:16
ALTNY 17,56 -5,08 13:14:22
ANSGR 30,32 -1,24 13:12:44
ARCLK 114,50 -0,17 13:13:38
ASELS 413,75 -1,31 13:14:22
ASTOR 319,75 -4,05 13:14:19
BALSU 14,62 -2,01 13:14:23
BIMAS 800,50 2,50 13:13:50
BRSAN 538,00 -0,28 13:14:17
BRYAT 2.065,00 -0,10 13:14:02
BSOKE 36,98 -2,53 13:14:21
BTCIM 6,23 -1,42 13:14:23
CANTE 1,75 0,57 13:14:11
CCOLA 82,50 -3,51 13:14:20
CIMSA 55,45 0,09 13:14:23
CVKMD 39,94 3,31 13:14:20
CWENE 39,08 -2,79 13:14:08
DAPGM 10,32 -1,05 13:14:04
DOAS 182,90 -0,87 13:14:22
DOHOL 24,86 2,47 13:14:19
DSTKF 2.181,00 -9,99 13:08:31
ECILC 85,90 0,17 13:14:18
EFOR 13,05 1,79 13:14:17
EKGYO 20,54 -0,48 13:14:21
ENERY 8,91 -0,78 13:13:51
ENJSA 119,30 1,53 13:14:15
ENKAI 103,00 1,88 13:14:07
EREGL 40,46 0,95 13:14:22
EUPWR 59,05 0,43 13:14:23
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,16 3,20 13:14:23
FENER 3,29 -1,79 13:14:21
FROTO 93,45 -0,69 13:14:18
GARAN 133,60 0,15 13:14:17
GENIL 9,11 -3,50 13:14:16
GESAN 60,45 -1,47 13:14:06
GLRMK 197,70 -3,56 13:14:19
GRSEL 315,25 -1,10 13:14:13
GRTHO 243,20 0,75 13:14:23
GSRAY 1,15 0,00 13:14:18
GUBRF 588,00 -1,84 13:14:09
HALKB 40,16 -1,47 13:14:05
HEKTS 4,96 2,69 13:14:22
ISCTR 14,30 0,21 13:14:15
ISMEN 41,06 -0,73 13:14:23
IZENR 11,09 -0,72 13:14:19
KCHOL 203,90 0,15 13:14:21
KLRHO 110,90 0,91 13:14:22
KONTR 9,71 -3,09 13:14:16
KRDMD 42,68 -4,99 13:14:23
KTLEV 120,30 -0,82 13:14:23
KUYAS 89,05 -2,20 13:14:07
MAGEN 67,30 -0,15 13:14:02
MAVI 44,14 0,68 13:14:18
MGROS 693,00 2,83 13:14:07
MIATK 47,12 0,68 13:14:19
MPARK 497,50 0,51 13:14:21
OBAMS 8,68 0,23 13:14:14
ODAS 8,04 0,50 13:14:04
OTKAR 377,25 -0,46 13:14:22
OYAKC 23,18 -1,28 13:14:22
PAHOL 1,71 -1,72 13:14:21
PASEU 116,70 -3,55 13:14:20
PATEK 23,44 -3,54 13:14:09
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,50 -2,36 13:14:13
PGSUS 180,10 0,11 13:14:21
PSGYO 3,44 -2,82 13:13:48
QUAGR 3,96 -0,75 13:14:19
RALYH 330,75 -8,13 13:14:21
REEDR 7,80 0,52 13:14:23
SAHOL 95,40 0,21 13:14:09
SARKY 31,12 9,96 13:12:09
SASA 3,10 -4,02 13:14:20
SISE 50,65 -0,98 13:14:22
SKBNK 13,68 0,07 13:14:17
SMRTG 12,29 7,71 13:14:22
SOKM 52,45 1,65 13:14:23
TABGD 286,25 2,05 13:14:18
TAVHL 269,50 0,09 13:14:09
TCELL 114,90 -0,09 13:14:18
THYAO 308,00 0,74 13:14:23
TKFEN 153,50 -0,97 13:14:03
TOASO 303,75 -2,25 13:14:12
TRALT 47,34 2,20 13:14:23
TRENJ 95,50 0,00 13:13:16
TRMET 129,60 0,70 13:13:59
TSKB 12,17 -0,41 13:14:23
TTKOM 64,65 0,15 13:14:22
TUKAS 2,82 0,71 13:14:19
TUPRS 252,75 -0,88 13:14:21
TUREX 8,88 -1,99 13:14:22
TURSG 14,52 2,61 13:14:20
ULKER 127,50 -0,47 13:14:20
VAKBN 32,34 1,06 13:14:23
VESTL 29,48 -0,67 13:14:14
YKBNK 37,92 0,11 13:14:18