BIST 100
14.052,87 -0,28%
DOLAR
47,0379 0,03%
EURO
53,6918 0,27%
GRAM ALTIN
6.090,33 0,72%
FAİZ
41,35 1,03%
GÜMÜŞ GRAM
87,63 0,56%
BITCOIN
62.870,00 1,16%
GBP/TRY
62,9755 0,26%
EUR/USD
1,1415 0,30%
BRENT
86,69 4,07%
ÇEYREK ALTIN
9.956,13 0,71%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
28 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:37
14.109
  • Değişim : 0,12% | 16,87
  • Adet :  5.225  Mio.Lot
  • Hacim :  118.122  Mio.TL
  • En Yüksek : 14112
  • En Düşük : 13,942
  • Açılış 13.988

    Dünkü Kapanış 14.092

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,12 0,20 15:39:38
AKBNK 68,95 1,92 15:39:38
AKSA 11,84 2,25 15:39:13
AKSEN 94,95 3,09 15:39:10
ALARK 99,85 0,86 15:38:15
ALTNY 15,77 1,55 15:39:20
ANSGR 27,96 0,22 15:39:06
ARCLK 98,05 0,56 15:39:19
ASELS 348,75 -1,06 15:39:39
ASTOR 328,50 3,30 15:39:38
BALSU 16,15 9,94 15:39:22
BERA 14,66 0,41 15:39:38
BIMAS 380,75 1,74 15:39:36
BRSAN 554,00 4,63 15:39:34
BRYAT 1.827,00 2,24 15:39:19
BSOKE 37,06 2,38 15:39:36
BTCIM 5,58 0,72 15:39:32
CANTE 1,30 2,36 15:39:39
CCOLA 83,50 1,33 15:39:06
CIMSA 45,68 -1,76 15:39:37
CVKMD 38,52 2,18 15:39:37
CWENE 37,34 -2,25 15:39:11
DAPGM 9,26 2,77 15:39:29
DOAS 184,30 -0,05 15:39:18
DOHOL 21,44 0,94 15:39:18
DSTKF 3.112,50 -9,98 15:35:03
ECILC 72,90 0,07 15:39:29
EFOR 15,28 5,67 15:39:19
EKGYO 20,90 0,29 15:39:36
ENERY 9,93 -0,50 15:38:32
ENJSA 99,75 -2,68 15:39:26
ENKAI 89,30 -0,56 15:39:31
EREGL 42,10 3,03 15:39:30
ESEN 3,51 0,57 15:38:55
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90,05 1,64 15:39:31
EUREN 4,14 1,22 15:37:53
FENER 3,29 -0,60 15:39:13
FROTO 81,25 -0,37 15:39:38
GARAN 128,20 1,18 15:39:26
GENIL 9,16 3,50 15:39:10
GESAN 80,80 2,67 15:39:24
GLRMK 160,40 0,12 15:39:33
GRSEL 318,75 3,32 15:39:21
GRTHO 246,40 -1,20 15:39:16
GSRAY 1,01 1,00 15:39:21
GUBRF 412,75 0,30 15:39:27
HALKB 39,36 0,05 15:39:30
HEKTS 3,09 0,00 15:39:32
IEYHO 160,70 0,75 15:38:49
ISCTR 13,80 0,73 15:39:36
ISMEN 35,28 1,61 15:39:38
IZENR 8,46 2,42 15:39:16
KCHOL 190,20 -0,68 15:39:30
KLRHO 87,90 0,23 15:39:38
KRDMD 40,60 6,17 15:39:35
KTLEV 195,80 -0,10 15:39:33
KUYAS 71,85 1,77 15:39:18
MAGEN 37,10 8,16 15:39:27
MAVI 39,84 0,45 15:39:32
MGROS 636,00 1,60 15:39:25
MIATK 34,74 0,93 15:39:37
MPARK 418,50 0,72 15:39:34
OBAMS 5,26 1,94 15:39:21
ODAS 8,38 1,21 15:39:30
ODINE 2.083,00 1,56 15:39:36
OTKAR 329,50 -0,38 15:38:56
OYAKC 19,71 -1,10 15:39:02
PAHOL 1,43 0,70 15:38:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 95,55 -0,88 15:39:37
PATEK 21,90 0,37 15:39:14
PETKM 19,84 0,20 15:39:39
PGSUS 164,70 -0,42 15:39:34
PSGYO 3,15 1,61 15:39:37
QUAGR 3,57 0,56 15:39:31
RALYH 210,20 1,06 15:39:39
REEDR 6,91 4,07 15:39:07
SAHOL 89,35 0,17 15:39:37
SARKY 25,64 -0,39 15:39:34
SASA 2,53 -0,78 15:39:31
SISE 43,62 1,11 15:39:37
SKBNK 18,96 2,38 15:39:09
SOKM 48,80 2,69 15:39:38
TAVHL 257,00 -1,06 15:39:16
TCELL 109,60 0,55 15:39:33
THYAO 326,75 -2,02 15:39:38
TKFEN 143,10 0,92 15:39:24
TOASO 296,25 -1,74 15:39:23
TRALT 51,10 -1,26 15:39:35
TRENJ 92,05 -1,87 15:39:38
TRMET 118,40 -1,09 15:39:29
TSKB 11,47 0,88 15:38:35
TTKOM 57,65 -0,17 15:39:09
TUKAS 2,14 0,94 15:38:10
TUPRS 272,25 1,49 15:39:39
TURSG 6,65 4,56 15:39:30
ULKER 96,00 0,00 15:39:18
VAKBN 31,26 0,51 15:39:38
VESTL 26,14 0,85 15:39:19
YKBNK 34,04 -0,18 15:39:39
ZOREN 2,66 0,38 15:39:08